Détails sur le produit:
|
Tension de côté de H.V: | 10/20/35 KILOVOLT | Tension de côté de L.V: | 0-400V |
---|---|---|---|
Capacité de travail: | 30-2500kva | Fréquence fonctionnante: | 50Hz |
Normes: | LE CEI GIGAOCTET D'OIN | OEM/ODM: | Disponible |
Mettre en évidence: | Sous-station de transformateur de puissance 35KV,Sous-station 2500KVA de transformateur de puissance,Transformateur de puissance de SCB utilisé dans la sous-station |
Lancement de produit
Données techniques principales du transformateur 10KV-SCB sec
Puissance évaluée (KVA) |
Haute tension (kilovolts) |
H.V.Tap (KVA) |
Fréquence évaluée (hertz) |
Basse tension (kilovolts) |
Groupe de vecteur |
Impédance de court-circuit |
Perte à vide (w) |
perte de Sur-charge (w) |
Circuit à vide de perte (%) |
Principal organisme (sans coquille) | |
L*W*H (millimètre) |
Poids (kilogrammes) |
||||||||||
20 |
6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
±5% ou +2×2.5% |
50 |
0,4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 |
190 | 710 | 2,3 | 585*400*561 | 205 |
30 | 190 | 710 | 2,3 | 585*400*561 | 230 | ||||||
50 | 270 | 1000 | 2,2 | 585*400*636 | 300 | ||||||
80 | 370 | 1380 | 1,7 | 700*500*759 | 395 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 1,7 | 710*500*779 |
475 |
Personne à contacter: Ken Chan (English)
Téléphone: 0086 13938551009
Télécopieur: 86-371-6021-6011