Détails sur le produit:
|
Tension: | 33KV | Actuel: | 1250A |
---|---|---|---|
Fréquence: | 50/60Hz | Type: | Unité de protection de fusible |
Original: | La Chine | Usine: | KNKONG-ELECTRIC |
Surligner: | Mécanisme SF6 enclenché,Entièrement le gaz a isolé le mécanisme SF6,La protection de fusible a isolé le mécanisme SF6 |
Enclenché avec la protection de fusible gaz-a entièrement isolé le mécanisme SF6
Tension : 33KV
Actuel : 1250A
Type : SF6 a entièrement isolé
Unité : Unité de protection de fusible
Généralités
Données techniques
Non. | Article | Unité | Paramètre | |||
1 | Tension évaluée | kilovolt | 12 | 24 | 36 | |
2 | Fréquence évaluée | Hertz | 50/60 | |||
3 | Courant évalué | 630 (1250*) | ||||
4 |
fréquence de la puissance 1min tension de tenue |
humide | kilovolt | 38 | 50 | 70 |
sec | kilovolt | 48 | 60 | 85 | ||
5 | Tension de tenue de tension de choc de foudre | kilovolt | 75 | 125/150 | 170 | |
6 | Rupture évaluée de court-circuit actuelle (crête) | ka | 80 | 63 | 63 | |
7 | Charge active évaluée et courant de rupture à circuit fermé | 63 | 50 | 50 | ||
8 | Courant de transfert évalué | 1700 | 1200 | 1200 | ||
9 | Court-circuit évalué faisant un actuel (crête) | ka | 80 | 63 | 63 | |
10 | Câble évalué (ligne) chargeant cassant le courant |
50 et 10 50/10 |
||||
11 | Rupture de charge de câble actuelle dans le défaut de mise à la terre | 20 | 20 | 20 | ||
12 | Courant évalué de tenue (crête) | ka | 80 | 63 | 63 | |
13 | Courant à court terme de tenue (2s) | ka | 25 | 20 | 20 | |
14 | La vie de mécanisme | périodes | 5000 | 2000 | 2000 |
Personne à contacter: Antonio
Téléphone: +8613607680651